工业纯铁成分分析标准物质 冶金标准样品
更新时间:2025-09-09
产品型号:GBW01406
访问次数:1901
产品简介:GBW01406工业纯铁成分分析标准物质 冶金标准样品应用领域钢铁/纯铁保存条件密封良好,放于干燥处
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW01406 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 100g | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 钢铁/纯铁 | 应用领域 | 钢铁/金属,综合 |
伟德bv1946官网研标物产品介绍:GBW01406工业纯铁成分分析标准物质 冶金标准样品
应用领域 钢铁/纯铁
保存条件 密封良好,放于干燥处
使用注意事项 小取样量C、S为1克,其它为0.2克
特征形态 固态
基体 铁
主要分析方法 红外吸收法、电导法、库仑法等多种分析方法#
定值单位 钢铁研究总院# 鞍钢技术中心# 抚钢中试室# 马钢钢研所# 大冶钢厂钢研所# 太钢钢铁研究所# 太钢第二炼钢厂# 太钢第三炼钢厂#
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.061 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| Si | 0.341 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.254 | 0.005 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.021 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 0.0058 | 0.0004 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 0.182 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 0.114 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.168 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| Al(t) | 0.412 | 0.006 | 质量分数(10-2) | ||
| N | 0.012 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
(以上信息仅供参考,请以伟德bv1946官网研标物提供的新批次为准!)
GBW01406工业纯铁成分分析标准物质 冶金标准样品
伟德bv1946官网研标物产品种类齐全,部分授权单位产品及同类型产品示例:
| 编号 | 中文名称 | 规格 |
| GBW01101 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01102 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01103 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01104 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01105 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01106 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01107 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01108 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01109 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01110 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01111 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01112 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01113 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01114 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01115 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01116 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01117 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01118 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01119 | 稀土球墨铸铁成分分析标准物质 | 85g |
| GBW01120 | 高铬铸铁成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01121 | 高铬铸铁成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01122 | 高铬铸铁成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01123 | 生铁成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01124 | 生铁成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01125 | 稀土镁铸铁光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ25mm |
| GBW01126 | 稀土镁铸铁光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ25mm |
| GBW01127 | 稀土镁铸铁光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ25mm |
| GBW01128 | 稀土镁铸铁光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ25mm |
| GBW01129 | 稀土镁铸铁光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ25mm |
| GBW01130 | 稀土镁铸铁光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ25mm |
| GBW01131 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01132 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01133 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01134 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01135 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01136 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01137 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01138 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01139 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01140 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01141 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01142 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01143 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01144 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ20mm |
★ 如需了解更全面详细的产品信息、优惠折扣、研制单位、证书等,请与 伟德国际1946官网 联系。
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

