婴幼儿配方乳粉中脂溶性维生素分析质控样品
更新时间:2026-06-17
产品型号:GY-QCM-06-3002
访问次数:2312
产品简介:产品国标号/型号/货号/编号GY-QCM-06-3002婴幼儿配方乳粉中脂溶性维生素分析质控样品 研制单位:质量控制样品/质控样/标准物质/标样由伟德国际1946官网提供;
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GY-QCM-06-3002 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 40g | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 质量监控、仪器校准、方法评价和量值传递 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,综合 |
产品概况 GY-QCM-06-3002婴幼儿配方乳粉中脂溶性维生素分析质控样品
| 基质 | 婴幼儿配方乳粉 | 参数 | 维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 40g/袋、80g(20g × 4袋)、100g(20g × 5袋) | 保存条件 | 2-8℃冷藏保存 |
| 有效期 | 12个月 | 说明 | -- |
产品系列
| 产品编号 | 包装 | 特性量值 |
| GY-QCM-06-3002A | 40g/袋 | 维生素A:500-800 μg/100g;维生素D:7.0-15.0 μg/100g;维生素E:10.0-25.0 mg/100g ;维生素K1:50-120 μg/100g(大概范围,具体参见证书) |
| GY-QCM-06-3002B | 40g/袋 | 维生素A:200-600 μg/100g;维生素D:3.0-10.0 μg/100g;维生素E:5.0-15.0 mg/100g ;维生素K1:40-80 μg/100g(大概范围,具体参见证书) |
| GY-QCM-06-3002AT(套装1) | 20g/袋×4袋 | 特性量值等与GY-QCM-06-3002A相同 |
| GY-QCM-06-3002BT(套装2) | 20g/袋×4袋 | 特性量值等与GY-QCM-06-3002B相同 |
| GY-QCM-06-3002CT(套装3) | 20g/袋×5袋 | 特性量值等与GY-QCM-06-3002A相同 |
| GY-QCM-06-3002DT(套装4) | 20g/袋×5袋 | 特性量值等与GY-QCM-06-3002B相同 |
产品编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 规格 |
GY-QCM-06-3001A/B | 婴幼儿配方乳粉中矿物质分析质控样品 | 钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、 碘、氯、硒 | 40g |
GY-QCM-06-3001AT/BT | 婴幼儿配方乳粉中矿物质分析质控样品 | 钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、 碘、氯、硒 | 20g × 4 袋 |
GY-QCM-06-3002A/B | 婴幼儿配方乳粉中脂溶性维生素分析质控样 | 维生素 A、维生素D、维生素E、维生素 K1 | 40g |
GY-QCM-06-3003A/B |
婴幼儿配方乳粉中B 族维生素分析质控样 | 维生素B1、维生素 B2、烟酸(维生素B3)、泛酸(维生素B5)、维生素B6、生物 素(维生素B7)、维生素B12 |
40g |
GY-QCM-06-3004A/B | 婴幼儿配方乳粉中维生素 C、叶酸分析质控样品 | 维生素 C、叶酸 | 40g |
GY-QCM-06-3005A/B | 婴幼儿配方乳粉中胆碱、左旋肉碱、肌醇、牛磺酸分析质控样品 | 胆碱、左旋肉碱、肌醇、牛磺酸 | 40g |
GY-QCM-06-3006A/B | 婴幼儿配方乳粉中脂肪酸分析质控样品 | 二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸、 亚油酸、α-亚麻酸 | 40g |
GY-QCM-06-3007A/B | 婴幼儿配方乳粉中蛋白质、脂肪分析质控样品 | 蛋白质、脂肪 | 40g |
GY-QCM-06-3008A/B | 婴幼儿配方乳粉中水分、灰分分析质控样品 | 水分、灰分 | 40g |
GY-QCM-06-3009A/B | 婴幼儿配方乳粉中β-胡萝卜素分析质控样品 | β-胡萝卜素 | 20g |
GY-QCM-06-3010A/B | 婴幼儿配方乳粉中低聚果糖分析质控样品 | 低聚果糖 | 20g |
GY-QCM-06-1001A/B | 乳粉中蛋白质、脂肪分析质控样品 | 蛋白质、脂肪 | 40g |
GY-QCM-06-1002A/B | 乳粉中乳糖分析质控样品 | 乳糖 | 40g |
GY-QCM-06-1003A/B | 乳粉中氯化物分析质控样品 | 氯化物 | 40g |
GY-QCM-06-1004A/B | 乳粉中水分、灰分分析质控样品 | 水分、灰分 | 40g |
GY-QCM-06-1005A/B/C | 乳粉中黄曲霉毒素M1 分析质控样品 | 黄曲霉毒素M1 | 20g |
GY-QCM-06-1006A/B | 乳粉中黄曲霉毒素B1 分析质控样品 | 黄曲霉毒素B1 | 20g |
GY-QCM-06-1007A/B/C/D | 乳粉中三聚氰胺分析质控样品 | 三聚氰胺 | 20g |
GY-QCM-06-1008A/B/C/D | 乳粉中硝酸盐、亚硝酸盐分析质控样品 | 硝酸盐、亚硝酸盐 | 20g |
GY-QCM-06-1009A/B | 乳粉中山梨酸、苯甲酸分析质控样品 | 山梨酸、苯甲酸 | 40g |
GY-QCM-06-1010A/B/C/D | 乳粉中铅分析质控样品 | 铅 | 10g |
GY-QCM-06-1011A/B/C/D | 乳粉中总砷分析质控样品 | 总砷 | 10g |
GY-QCM-06-1012A/B/C | 乳粉中铬分析质控样品 | 铬 | 10g |
GY-QCM-06-1013A/B | 乳粉中汞分析质控样品 | 汞 | 10g |
GY-QCM-06-1014A/B | 乳粉中氟苯尼考分析质控样品 | 氟苯尼考 | 10g |
GY-QCM-06-1015A/B | 乳粉中甲砜霉素分析质控样品 | 甲砜霉素 | 10g |
GY-QCM-06-1016A/B | 乳粉中氯霉素分析质控样品 | 氯霉素 | 10g |
GY-QCM-06-1017A/B | 乳粉中恩诺沙星分析质控样品 | 恩诺沙星 | 10g |
GY-QCM-06-1018A/B | 乳粉中氧氟沙星分析质控样品 | 氧氟沙星 | 10g |
★ 以上【GY-QCM-06-3002婴幼儿配方乳粉中脂溶性维生素分析质控样品】的产品介绍;如需了解更全面详细的产品信息、经销优惠、批量折扣、国标证书、信息来源、研制生产供应单位等,由伟德国际1946官网提供。
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

