食品中大肠埃希氏菌/大肠杆菌分析质控样
更新时间:2026-06-23
产品型号:GY-QCM-03-1014A/B
访问次数:2649
产品简介:产品国标号/型号/货号/编号GY-QCM-03-1014A/B食品中大肠埃希氏菌/大肠杆菌分析质控样 研制单位:国研标物 质量控制样品/质控样/标准物质/标样由伟德国际1946官网提供;
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GY-QCM-03-1014A/B |
|---|---|---|---|
| 规格 | 2支/套 | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 质量监控、仪器校准、方法评价和量值传递 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,综合 |
伟德bv1946官网研标物产品介绍:GY-QCM-03-1014A/B食品中大肠埃希氏菌/大肠杆菌分析质控样
基质模拟食品(冻干粉)
参数大肠埃希氏菌
规格2支/套
保存条件-15℃以下冷冻保存
有效期6个月
产品编号特性量值
GY-QCM-03-1014A500-50000 CFU/mL或MPN/mL(大概范围,具体参见证书)
GY-QCM-03-1014B200-3000 CFU/mL(大概范围,具体参见证书)
国研标物为实验室提供标准物质/标准样品、质控样品、能力验证活动等相关产品和技术服务的科技服务型公司,是获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的能力验证提供者(注册号:CNAS PT0140)。为满足各检测实验室对基体质控样品的需求,国研标物现发布 2026 年度质控样品供应目录(具体产品信息及收费标准见附件 1)。覆盖食品、乳及乳制品、肉禽蛋品、海洋食品、水果/蔬菜、药用植物、冻干粉(模拟食品/乳粉)、婴幼儿配方食品、特医食品、粮油调味品、饲料、水质、土壤、化妆品等 10 个产品类别的 50 多种基质 976 类 6000 余批次质控样品,涵盖常规指标、营养成分、重金属、食品添加剂、非法添加物、农药残留、兽药残留、毒素、微生物和水化学分析等领域指标。控结果评价服务。因制备专用样品成本较高,每个定制计划样品数应不少于 50 个。
产品编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 可选浓度/基质 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
GY-QCM-03-1001 | 食品中菌落总数分析质控样品(空白样品) | 菌落总数 | 空白/无菌样品 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1001 | 食品中菌落总数分析质控样品 | 菌落总数 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1002 | 食品中大肠菌群(定量)分析质控样品 | 大肠菌群 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1003 | 食品中金黄色葡萄球菌(定量)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1004A | 食品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1004B | 食品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1004C | 食品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005A | 食品中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005B | 食品中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005C | 食品中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005D | 食品中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌(阴性) | 阴性(干扰菌:奇 异变形杆菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙门氏菌血清学分型质控样品 | 猪霍乱沙门氏菌 | A | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙门氏菌血清学分型质控样品 | 甲型副伤寒沙门氏菌 | B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙门氏菌血清学分型质控样品 | 肠炎沙门氏菌 | C | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙门氏菌血清学分型质控样品 | 亚利桑那沙门氏菌 | D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1007A | 食品中诺杆菌(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1007B | 食品中克罗诺杆菌(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1007C | 食品中克罗诺杆菌(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1008A | 食品中空肠弯曲菌(定性)分析质控样品 | 空肠弯曲菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1009 | 食品中蜡样芽胞杆菌(定量)分析质控样品 | 蜡样芽胞杆菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1010 | 食品中霉菌和酵母计数分析质控样品 | 霉菌和酵母计数 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1011A | 食品中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1011B | 食品中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1011C | 食品中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 产肠毒素大肠埃希氏菌 (ETEC) | A | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 肠道出血性大肠埃希氏菌 (EHEC) | B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌 (EIEC) | C | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 肠道致病性大肠埃希氏菌 (EPEC) | D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌 (STEC) | E | 2 支/套 | 700 |
..............................................................................
★ 以上【GY-QCM-03-1014A/B食品中大肠埃希氏菌/大肠杆菌分析质控样】的产品介绍;如需了解更全面详细的产品信息、经销优惠、批量折扣、国标证书、信息来源、研制生产供应单位等,由伟德国际1946官网提供。
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

