硅铁成分分析标准物质 标准样品
更新时间:2025-09-09
产品型号:GBW01433
访问次数:1883
产品简介:GBW01433 硅铁成分分析标准物质 标准样品应用领域钢铁/铁合金保存条件干燥处。使用注意事项开封使用后,应拧紧内外盖,贮存于干燥器中,小取样量为0.2g特征形态固态基体铁主要分析方法红外法、原子吸收光谱法、库仑法等多种分析方法# 定值单位武汉钢铁(集团)公司技术中心# 武汉科技大学# 吉林铁合金股份有限责任公司# 国家钢铁材料测试中心# 鞍山钢铁集团
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW01433 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 70g | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 钢铁/纯铁 | 应用领域 | 综合 |
伟德bv1946官网研标物产品介绍:硅铁成分分析标准物质 标准样品
应用领域 钢铁/铁合金
保存条件 干燥处。
使用注意事项 开封使用后,应拧紧内外盖,贮存于干燥器中,小取样量为0.2g
特征形态 固态
基体 铁
主要分析方法 红外法、原子吸收光谱法、库仑法等多种分析方法#
定值单位 武汉钢铁(集团)公司技术中心# 武汉科技大学# 吉林铁合金股份有限责任公司# 国家钢铁材料测试中心# 鞍山钢铁集团
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Si | 55.73 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.038 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.22 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| C | 0.19 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 0.0048 | 0.0003 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 0.014 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.060 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Al | 0.78 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| Ca | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| Mo | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.119 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| As | 0.0015 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| B | 0.0032 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| Ba | 0.0043 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.0047 | 0.0005 | 质量分数(10-2) | ||
| Fe | 41.89 | 0.09 | 质量分数(10-2) | ||
| Mg | 0.0068 | 0.0003 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 0.0063 | 0.0004 | 质量分数(10-2) | ||
| O | (0.665) | 质量分数(10-2) | |||
| Sn | 0.0004 | 0.0001 | 质量分数(10-2) | ||
| V | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
伟德bv1946官网研标物产品种类齐全,部分授权单位产品及同类型产品示例:
硅铁成分分析标准物质 标准样品
| GBW01408 | 中低合金钢光谱分析用标准物质 | - |
| GBW01409 | 中低合金钢光谱分析用标准物质 | - |
| GBW01410 | 中低合金钢光谱分析用标准物质 | - |
| GBW01411 | 中低合金钢光谱分析用标准物质 | - |
| GBW01412 | 中低合金钢光谱分析用标准物质 | - |
| GBW01421 | 中碳锰铁成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01422 | 硅铁成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01423 | 钼铁成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01424 | 高碳铬铁成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01425 | 低碳铬铁成分分析标准物质 | 70g |
| GBW01426 | 高碳锰铁成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01427 | 硅锰合金成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01428 | 钨铁成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01429 | 磷铁成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01430 | 钛铁成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01431 | 硅钙合金成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01432 | 硅铁成分分析标准物质 | 70g |
| GBW01433 | 硅铁成分分析标准物质 | 70g |
| GBW01434 | 硅钙钡成分分析标准物质 | 70g |
| GBW01435 | 硅钙合金标准物质 | - |
| GBW01436 | 硅钙合金标准物质 | - |
| GBW01437 | 硅钙合金标准物质 | - |
| GBW01501 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01502 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01503 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01531 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01532 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01533 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01534 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | - |
| GBW01594 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01595 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01596 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01597 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01598 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01599 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01600 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01601 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01602 | 不锈钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01603 | 不锈钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01604 | 不锈钢成分分析标准物质 | 150g |
★ 如需了解更全面详细的产品信息、优惠折扣、研制单位、证书等,请与 伟德国际1946官网 联系。
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

