精密合金成分分析标准物质 冶金标样
更新时间:2025-09-09
产品型号:GBW01503
访问次数:1735
产品简介:GBW01503 精密合金成分分析标准物质 冶金标样应用领域钢铁/其它保存条件干燥、清洁处。
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW01503 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 100g | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 质量监控、仪器校准、方法评价和量值传递 | 应用领域 | 钢铁/金属,综合 |
伟德bv1946官网研标物 提供:国家冶金标准样品、国家有色金属标准样品授权销售单位。产品涉及冶金、有色金属、煤炭、化工等行业;种类有冶金原料、黑色金属、有色金属、煤和焦炭等,包括化学分析、光谱分析、标准溶液、物理金相样照等各类专业标准样品/成分分析标准物质
冶金标样产品类型--: 1、纯铁、生铁、铸铁、合金铸铁等。 2、工具钢、碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢等。 3、中低合金钢、不锈钢等。4、高温合金、耐热合金、精密合金。5、铁合金、矿石、铁矿、锰矿、白云石等。 6、耐热合金、炉渣、煤、焦碳等。 7、高纯金属及各种有色金属等。 8、光谱标钢。
伟德bv1946官网研标物产品介绍:GBW01503 精密合金成分分析标准物质 冶金标样
应用领域 钢铁/其它
保存条件 干燥、清洁处。
使用注意事项 使用时保持清洁,切忌混料、玷污和酸气熏染。小取样量Co、Mn、Si为200mg,Ni为100mg,C为500mg。Si为20mg、Mn为50mg
特征形态 固态
基体
主要分析方法 红外吸收法、电位滴定法、库仑法等多种分析方法#
定值单位 钢铁研究总院# 陕西钢铁研究所
以上信息仅供参考,请以伟德bv1946官网研标物提供的新批次为准!
伟德bv1946官网研标物产品种类齐全,部分授权单位产品及同类型产品示例:
GBW01503 精密合金成分分析标准物质 冶金标样
| GBW01501 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01502 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01503 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01531 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01532 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01533 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01534 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | - |
| GBW01594 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01595 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01596 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01597 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01598 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01599 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01600 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01601 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01602 | 不锈钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01603 | 不锈钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01604 | 不锈钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01605 | 高合金钢光谱分析标准物质 | 每套五块,每块Φ30mmΧ33mm |
| GBW01606 | 高合金钢光谱分析标准物质 | 每套五块,每块Φ30mmΧ33mm |
| GBW01607 | 高合金钢光谱分析标准物质 | 每套五块,每块Φ30mmΧ33mm |
| GBW01608 | 高合金钢光谱分析标准物质 | 每套五块,每块Φ30mmΧ33mm |
| GBW01609 | 高合金钢光谱分析标准物质 | 每套五块,每块Φ30mmΧ33mm |
| GBW01610 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01611 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01612 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01613 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01614 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01615 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01616 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01617 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01618 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01619 | 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01620 | 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01621 | 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01622 | 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01623 | 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01624 | 耐热合金成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01625 | 高合金钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01626 | 镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01627 | 镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01628 | 镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01629 | 镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01630 | 镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01631 | 铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01632 | 铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01633 | 铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01634 | 铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01635 | 铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01636 | 镍基高温合金成分分析标准物质 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01637 | 镍基高温合金成分分析标准物质 | 50克 |
| GBW01638 | 镍基高温合金成分分析标准物质 | 50克 |
| GBW01639 | 镍基高温合金成分分析标准物质 | 50克 |
| GBW01640 | 镍基高温合金成分分析标准物质 | 50克 |
| GBW01641 | 镍基高温合金成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01642 | 高锰钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01643 | 高锰钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01644 | 高锰钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01645 | 高锰钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01646 | 高锰钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01647 | 高锰钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01651 | 合金结构钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01652 | 合金结构钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01653 | 合金结构钢成分分析标准物质 | 150g |
| GBW01654 | 合金结构钢成分分析标准物质 | - |
| GBW01655 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01656 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01657 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01658 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
| GBW01659 | 不锈钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01660 | 不锈钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01661 | 不锈钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01662 | 不锈钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01663 | 不锈钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01664 | 不锈钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01665 | 不锈钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01666 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01667 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01668 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01669 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01670 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01671 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01672 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01673 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | Φ38mmΧ30mm |
| GBW01674 | 不锈钢成分分析标准物质 | 净重100g |
| GBW01675 | 不锈钢成分分析标准物质 | 净重100g |
| GBW01676 | 不锈钢成分分析标准物质 | 净重100g |
| GBW01677 | 耐热钢成分分析标准物质 | 净重100g |
| GBW01678 | 耐热钢成分分析标准物质 | 净重100g |
| GBW01679 | 耐热钢成分分析标准物质 | 净重100g |
| GBW01680 | 耐热钢成分分析标准物质 | 净重100g |
| GBW01681 | 耐热钢成分分析标准物质 | 净重100g |
| GBW01682 | 不锈钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40mm×35mm) |
| GBW01683 | 不锈钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40mm×35mm) |
| GBW01684 | 不锈钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40mm×35mm) |
| GBW01685 | 耐热钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40mm×35mm) |
| GBW01686 | 耐热钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40mm×35mm) |
| GBW01687 | 耐热钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40mm×35mm) |
| GBW01688 | 耐热钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40mm×35mm) |
| GBW01689 | 耐热钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40mm×35mm) |
| GBW01690 | 不锈钢成分分析标准物质 | - |
| GBW01691 | 不锈钢成分分析标准物质 | - |
| GBW01692 | 不锈钢成分分析标准物质 | - |
| GBW01693 | 不锈钢成分分析标准物质 | - |
| GBW01694 | 不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01695 | 不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01696 | 不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01697 | 不锈钢光谱分析标准物质 | - |
| GBW01701 | 碱性高炉渣成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01702 | 碱性高炉渣成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01703 | 碱性高炉渣成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01704 | 转炉渣成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01705 | 转炉渣成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01706 | 转炉渣成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01707 | 转炉渣成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01708 | 转炉渣成分分析标准物质 | 50g |
| GBW01801 | 高合金钢光谱分析用标准物质 | - |
| GBW01802 | 高合金钢光谱分析用标准物质 | - |
| GBW01803 | 高合金钢光谱分析用标准物质 | - |
| GBW01804 | 高合金钢光谱分析用标准物质 | - |
| GBW01805 | 高合金钢光谱分析用标准物质 | - |
| GBW01806 | 取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW01807 | 取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW01808 | 取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW01809 | 取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW01810 | 取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW01811 | 无取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW01812 | 无取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW01813 | 无取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW01814 | 无取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW01815 | 无取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW01816 | 无取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW01817 | 无取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW01818 | 无取向硅钢光谱分析用系列标准物质 | - |
| GBW02101 | 铁黄铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02102 | 铝青铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02103 | 锰黄铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02104 | 锌白铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02105 | 锌白铜光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02106 | 锌白铜光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02107 | 锌白铜光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02108 | 锌白铜光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02109 | 锌白铜光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02110 | 铝黄铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02111 | 纯铜光谱分析标准物质 | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02112 | 纯铜光谱分析标准物质 | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02113 | 纯铜光谱分析标准物质 | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02114 | 纯铜光谱分析标准物质 | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02115 | 纯铜光谱分析标准物质 | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02116 | 铅黄铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02117 | 铝青铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02118 | 铝青铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02119 | 铝青铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02121 | 铝青铜光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02122 | 铝青铜光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02123 | 铝青铜光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02124 | 铝青铜光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02125 | 铝青铜光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02126 | 铝青铜光谱分析标准物质 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02127 | 铜合金成分分析标准物质 | 95g |
| GBW02128 | 铜合金成分分析标准物质 | 95g |
| GBW02129 | 铜合金成分分析标准物质 | 95g |
| GBW02130 | 铜合金成分分析标准物质 | 95g |
| GBW02131 | 铜合金成分分析标准物质 | 95g |
| GBW02132 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g |
| GBW02133 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g |
| GBW02134 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g |
| GBW02135 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g |
| GBW02136 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g |
| GBW02137 | 青铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02138 | 青铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02139 | 青铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02140 | 青铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02141 | 纯铜成分分析标准物质 | 100g |
| GBW02142 | 高纯铜纯度标准物质 | 每支2g |
| GBW02143 | 高纯硅纯度标准物质 | 每盒一片(40mm×4 mm) |
| GBW02201 | 变形铝合金成分分析标准物质 | 50g |
| GBW02202 | 变形铝合金成分分析标准物质 | 50g |
=============================================================================
★ 如需了解更全面详细的产品信息、优惠折扣、研制单位、证书等,请与 伟德国际1946官网 联系。
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

